Muskelstøtte (valle/mælk)
Knogler, Led & Muskler
Basispakke, der støtter muskelopbygning, styrke og restitution for maksimal effekt af din træning
Mange, der styrketræner, oplever at fremgangen stagnerer – ikke fordi træningen er forkert, men fordi kroppen mangler de rette byggesten og energireserver til at tilpasse sig belastningen. Utilstrækkeligt proteinindtag, manglende essentielle aminosyrer eller lav cellulær energitilgængelighed kan begrænse både muskelopbygning og restitution.
Fysiologisk kræver muskelopbygning tre ting: tilstrækkelige byggesten (aminosyrer), et stærkt signal til muskelproteinsyntese og adgang til hurtig energi under træning. Hvis én af disse mangler, reduceres effekten af selv god træning.
Denne løsning er udviklet til at støtte kroppens naturlige adaptationsmekanismer ved at kombinere hurtigt optageligt valle-protein, kreatin til styrke og power samt essentielle aminosyrer (EAA) til effektiv stimulering af muskelopbygning og begrænsning af muskelnedbrydning.
Er denne løsning relevant for dig?
- Du styrketræner eller vil i gang
- Du vil opbygge eller bevare muskelmasse
- Du vil have mere ud af din træning
- Du ønsker bedre restitution mellem træningspas
- Du vil have et effektivt, men enkelt setup
Hvordan virker løsningen?
- Valle-protein bidrager med hurtigt optagelige essentielle aminosyrer, der stimulerer muskelproteinsyntese og understøtter restitution efter træning.
- Kreatin øger musklernes evne til at regenerere ATP, hvilket understøtter styrke, power og træningsvolumen.
- Essentielle aminosyrer (EAA) fungerer som et direkte signal til muskelopbygning og kan være særligt relevante omkring træning eller ved høj belastning.
Ved at arbejde med både byggesten, energitilgængelighed og signalering skaber pakken et stærkt fundament for kontinuerlig fremgang.
Hvad kan du forvente?
- Bedre forudsætninger for muskelopbygning
- Øget styrke og træningskapacitet
- Mere effektiv restitution
- Mindre risiko for stagnation
- Et enkelt fundament, der kan udvides efter behov
Advarsel: effekten af produkterne kan variere fra person til person, og resultaterne kan afhænge af en persons kost, livsstil og helbredstilstand. Det anbefales, at man taler med sundhedspersonale, før man begynder at tage produkterne eller andre kosttilskud, især hvis man har helbredsproblemer eller tager medicin.
Kosttilskud. Dette produkt er ikke et lægemiddel.
Indhold pr. daglig dosis (1,5 scoop)
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. dosis (32 g) |
| Kalorier | 1608 kJ/380 kcal | 514 kJ/122 kcal |
| Fedt | 6 g | 1,9 g |
| - Heraf mættede fedtsyrer | 4 g | 1,3 g |
| Kulhydrat | 6,5 g | 2,1 g |
| - Heraf sukkerarter | 6,5 g | 2,1 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 75 g | 24 g |
| Salt | 1,8 g | 0,6 g |
| Typisk aminosyre indhold | Pr. 100 g | Pr. dosis (3,5 g) |
| L-Alanin | 3793 mg | 1214 mg |
| L-Arginin | 2303 mg | 737 mg |
| L-Asparginsyre | 8781 mg | 2810 mg |
| L-Cystein | 2080 mg | 665 mg |
| L-Glutaminsyre | 13615 mg | 4357 mg |
| Glycin | 1414 mg | 452 mg |
| L-Histidin | 1637 mg | 524 mg |
| L-Isoleucin** | 4241 mg | 1357 mg |
| L-Leucin** | 9597 mg | 3071 mg |
| L-Lysin* | 7961 mg | 2547 mg |
| L-Methionin* | 1786 mg | 571 mg |
| L-Phenylalanin* | 2902 mg | 928 mg |
| L-Prolin | 3794 mg | 1214 mg |
| L-Serin | 3497 mg | 1119 mg |
| L-Threonin* | 4017 mg | 1286 mg |
| L-Tyrosin | 2753 mg | 881 mg |
| L-Tryptophan* | 1562 mg | 500 mg |
| L-Valin** | 3943 mg | 1262 mg |
*Essentielle aminosyrer
**BCAA (Branched-chain amino acids) Forgrenede essentielle aminosyrer.
Ingredienser: 99,5 % valleproteinkoncentrat (indeholder emulgator: solsikkelecithin og antiklumpningsmiddel: calciumfosfat), antiklumpningsmiddel: siliciumdioxid.
Kan indeholde spor af soja.
Kosttilskud. Dette produkt er ikke et lægemiddel.
Indhold pr. daglig dosis (1,5 scoop)
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. dosis (32 g) |
| Kalorier | 1608 kJ/380 kcal | 514 kJ/122 kcal |
| Fedt | 6 g | 1,9 g |
| - Heraf mættede fedtsyrer | 4 g | 1,3 g |
| Kulhydrat | 6,5 g | 2,1 g |
| - Heraf sukkerarter | 6,5 g | 2,1 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 75 g | 24 g |
| Salt | 1,8 g | 0,6 g |
| Typisk aminosyre indhold | Pr. 100 g | Pr. dosis (3,5 g) |
| L-Alanin | 3793 mg | 1214 mg |
| L-Arginin | 2303 mg | 737 mg |
| L-Asparginsyre | 8781 mg | 2810 mg |
| L-Cystein | 2080 mg | 665 mg |
| L-Glutaminsyre | 13615 mg | 4357 mg |
| Glycin | 1414 mg | 452 mg |
| L-Histidin | 1637 mg | 524 mg |
| L-Isoleucin** | 4241 mg | 1357 mg |
| L-Leucin** | 9597 mg | 3071 mg |
| L-Lysin* | 7961 mg | 2547 mg |
| L-Methionin* | 1786 mg | 571 mg |
| L-Phenylalanin* | 2902 mg | 928 mg |
| L-Prolin | 3794 mg | 1214 mg |
| L-Serin | 3497 mg | 1119 mg |
| L-Threonin* | 4017 mg | 1286 mg |
| L-Tyrosin | 2753 mg | 881 mg |
| L-Tryptophan* | 1562 mg | 500 mg |
| L-Valin** | 3943 mg | 1262 mg |
*Essentielle aminosyrer
**BCAA (Branched-chain amino acids) Forgrenede essentielle aminosyrer.
Ingredienser: 99,5 % valleproteinkoncentrat (indeholder emulgator: solsikkelecithin og antiklumpningsmiddel: calciumfosfat), antiklumpningsmiddel: siliciumdioxid.
Kan indeholde spor af soja.
Kosttilskud. Dette produkt er ikke et lægemiddel.
Indhold pr. daglig dosis (2 skefuld)
| Aktive ingredienser | Pr. 100 g | Pr. dosis (3,5 g) |
| Kreatin monohydrat | 100 g | 3,5 g |
| af hvilke ren kreatin | 88 g | 3 g |
Ingredienser: Creapure - Kreatinmonohydrat.
Kosttilskud. Dette produkt er ikke et lægemiddel.
Indhold pr. daglig dosis (1,5 scoop)
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. dosis (32 g) |
| Kalorier | 1608 kJ/380 kcal | 514 kJ/122 kcal |
| Fedt | 6 g | 1,9 g |
| - Heraf mættede fedtsyrer | 4 g | 1,3 g |
| Kulhydrat | 6,5 g | 2,1 g |
| - Heraf sukkerarter | 6,5 g | 2,1 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 75 g | 24 g |
| Salt | 1,8 g | 0,6 g |
| Typisk aminosyre indhold | Pr. 100 g | Pr. dosis (3,5 g) |
| L-Alanin | 3793 mg | 1214 mg |
| L-Arginin | 2303 mg | 737 mg |
| L-Asparginsyre | 8781 mg | 2810 mg |
| L-Cystein | 2080 mg | 665 mg |
| L-Glutaminsyre | 13615 mg | 4357 mg |
| Glycin | 1414 mg | 452 mg |
| L-Histidin | 1637 mg | 524 mg |
| L-Isoleucin** | 4241 mg | 1357 mg |
| L-Leucin** | 9597 mg | 3071 mg |
| L-Lysin* | 7961 mg | 2547 mg |
| L-Methionin* | 1786 mg | 571 mg |
| L-Phenylalanin* | 2902 mg | 928 mg |
| L-Prolin | 3794 mg | 1214 mg |
| L-Serin | 3497 mg | 1119 mg |
| L-Threonin* | 4017 mg | 1286 mg |
| L-Tyrosin | 2753 mg | 881 mg |
| L-Tryptophan* | 1562 mg | 500 mg |
| L-Valin** | 3943 mg | 1262 mg |
*Essentielle aminosyrer
**BCAA (Branched-chain amino acids) Forgrenede essentielle aminosyrer.
Ingredienser: 99,5 % valleproteinkoncentrat (indeholder emulgator: solsikkelecithin og antiklumpningsmiddel: calciumfosfat), antiklumpningsmiddel: siliciumdioxid.
Kan indeholde spor af soja.
Kosttilskud. Dette produkt er ikke et lægemiddel.
Indhold pr. daglig dosis (2 skefuld)
| Aktive ingredienser | Pr. 100 g | Pr. dosis (3,5 g) |
| Kreatin monohydrat | 100 g | 3,5 g |
| af hvilke ren kreatin | 88 g | 3 g |
Ingredienser: Creapure - Kreatinmonohydrat.
Kosttilskud. Dette produkt er ikke et lægemiddel.
Indhold af aktive ingredienser
| Aktive ingredienser | Pr 100 g | Pr serving | *NRV |
|---|---|---|---|
| L-leucine (BCAA) | 30.000 mg | 3.000 mg | * |
| L-Isoleucine (BCAA) | 15.000 mg | 1.500 mg | * |
| L-valine (BCAA) | 15.000 mg | 1.500 mg | * |
| L-lysine HCL | 13.500 mg | 1.350 mg | * |
| L-threonine | 7.000 mg | 700 mg | * |
| L-phenylalanine | 7.000 mg | 700 mg | * |
| L-methionine | 4.500 mg | 450 mg | * |
| L-arginine | 4.000 mg | 400 mg | * |
| L-histidine | 3.000 mg | 300 mg | * |
| L-tryptophan | 1.000 mg | 100 mg | * |
* Procentdel af næringsstof referenceværdierne i henhold til VO (EU) NO. 1169/2011.
** Referenceværdi (NRV) ikke fastlagt
Ingredienser: Forgrenede aminosyrer BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), L-lysin hydrochlorid, L-threonin, L-phenylalanin, L-methionin, L-arginin, L-histidin, L-tryptophan
Allergener: Der anvendes ingredienser i andre produktioner efter fuld rengøring af maskinerne, men på samme produktionsanlæg, som generelt betragtes som allergene, og derfor kan det ikke udelukkes at der eksisterer en teoretiske muligheden for krydsallergener. Derfor kan produktet indeholde mælk (inklusive laktose), soja, jordnødder, andre nødder, sesam, gluten, æg, fisk.